平成27年大改正で大阪・神戸・西宮の相続税はどうなる?
Q.最近はテレビや新聞で遺産相続のことをよく耳にします。なかでも、来年から相続税が大幅に増税されるそうですが、大阪・神戸・西宮に持ち家がある場合はどれぐらい影響がありますか?
A.これまでは相続税がかからなかった家庭でも、平成27年以降に発生した相続では相続税がかかる家庭が大幅に増加します。地価の高い大阪圏や神戸圏では持ち家とそれなりの貯金があればこれからは相続税の課税対象になってきます。
家・貯金・生命保険・退職金が4,200万円で相続税の課税対象に!(相続人2人の場合)
基礎控除額の大幅縮小で課税対象者が激増
相続税は遺産額が基礎控除額を超える場合に課税されます。その基礎控除額が平成27年以降の相続からこれまでの60%に縮小されます。したがって、これまで相続税とは無縁であったご家庭でも、来年からはマイホームとコツコツ貯めてきた貯金に対し相続税が課税されるケースが増加します。
また、改正前から相続税の課税対象であったご家庭では相続税の負担が大幅に増加します。
【平成26年12月31日までの相続の基礎控除額】
5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
【平成27年1月1日以降の相続の基礎控除額】
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(例えば、法定相続人が2人の場合)
これまでは7,000万円までは相続税がかからなかったのですが、平成27年以降の相続では家・貯金・生命保険・退職金の合計額が4,200万円を超えると相続税が課税されます。
大阪・神戸・西宮に持ち家がある場合は相続税がいくらかかるのか?
相続税の計算上、自宅敷地は国税庁が公表している『路線価』をもとに評価をします。自宅が面している道路に付された『路線価』(1㎡あたり)に自宅敷地の面積を乗じて計算します。
相続税額は自宅評価額に現金、預貯金、株式などの金融資産を合算して計算します。
大阪・神戸・西宮の主要路線別相続税額
平成27年以降に発生する相続について、法定相続人が子2人(配偶者無し)の場合における相続税額を計算しています。
(表の見方)
- 「自宅評価額」は自宅の敷地を50坪(165㎡)と仮定し、路線価×165㎡で計算しています。
なお、自宅家屋は考慮しておりません。 - 「金融資産の課税ボーダーライン」を超える金融資産をお持ちの場合に相続税の課税対象者となります。
なお、自宅評価額が基礎控除額を超える場合は「自宅だけで課税対象」と表記しています。 - 「相続税額」は保有金融資産が3,000万円の場合と、5,000万円の場合の相続税額を記載しています。
神戸・西宮圏
大阪圏
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
園田 | 尼崎市東園田 | 19.5万円 | 3.217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
塚口 | 尼崎市塚口町 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
武庫之荘 | 尼崎市武庫之荘> | 24.5万円 | 4,042万円 | 158万円 | 326万円 | 626万円 |
西宮北口 | 西宮市高木西町 | 24.5万円 | 4,042万円 | 158万円 | 326万円 | 626万円 |
夙川 | 西宮市松生町 | 26.0万円 | 4,290万円 | 自宅だけで課税対象 | 363万円 | 663万円 |
芦屋川 | 芦屋市西山町 | 26.5万円 | 4,372万円 | 自宅だけで課税対象 | 375万円 | 675万円 |
岡本 | 東灘区岡本 | 38.0万円 | 6,270万円 | 自宅だけで課税対象 | 660万円 | 1,014万円 |
御影 | >東灘区御影郡家 | 32.0万円 | 5,280万円 | 自宅だけで課税対象 | 512万円 | 816万円 |
六甲 | 灘区篠原北町 | 27.5万円 | 4,537万円 | 自宅だけで課税対象 | 400万円 | 700万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
門戸厄神 | 西宮市門戸荘 | 23.0万円 | 3,795万円 | 405万円 | 289万円 | 589万円 |
甲東園 | 西宮市甲東園 | 22.0万円 | 3,630万円 | 570万円 | 264万円 | 564万円 |
仁川 | 西宮市仁川町 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
小林 | 宝塚市千種 | 15.0万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
逆瀬川 | 宝塚市野上 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
苦楽園口 | 西宮市松風町 | 26.0万円 | 4,290万円 | 自宅だけで課税対象 | 363万円 | 663万円 |
甲陽園 | 西宮市甲陽園若江町 | 19.0万円 | 3,135万円 | 1,065万円 | 193万円 | 490万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
立花 | 尼崎市南七松町 | 16.0万円 | 2,640万円 | 1,560万円 | 144万円 | 416万円 |
甲子園口 | 西宮市甲子園口 | 23.0万円 | 3,795万円 | 405万円 | 289万円 | 589万円 |
西宮 | 西宮市松原町 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
さくら夙川 | 西宮市羽衣町 | 27.5万円 | 4,537万円 | 自宅だけで課税対象 | 400万円 | 700万円 |
芦屋 | 芦屋市楠町 | 23.5万円 | 3,877万円 | 323万円 | 301万円 | 601万円 |
甲南山手 | 東灘区本庄町 | 21.0万円 | 3,465万円 | 735万円 | 239万円 | 539万円 |
摂津本山 | 東灘区田中町 | 26.0万円 | 4,290万円 | 自宅だけで課税対象 | 363万円 | 663万円 |
住吉 | 東灘区住吉本町 | 29.5万円 | 4,867万円 | 自宅だけで課税対象 | 450万円 | 750万円 |
六甲道 | 灘区深田町 | 19.0万円 | 3,135万円 | 1,065万円 | 193万円 | 490万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
武庫川 | 西宮市池開町 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
甲子園 | 西宮市甲子園六番町 | 27.0万円 | 4,455万円 | 自宅だけで課税対象 | 388万円 | 688万円 |
西宮 | 西宮市宮西町 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
芦屋 | 芦屋市精道町 | 24.5万円 | 4,042万円 | 158万円 | 326万円 | 626万円 |
魚崎 | 東灘区魚崎南町 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1.230万円 | 177万円 | 465万円 |
御影 | 東灘区御影本町 | 23.5万円 | 3,877万円 | 323万円 | 301万円 | 601万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
十三 | 淀川区木川西 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
三国 | 淀川区三国本町 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
庄内 | 豊中市庄内西町 | 15.0万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
服部天神 | 豊中市服部南町 | 13.5万円 | 2,227万円 | 1,973万円 | 102万円 | 354万円 |
曽根 | 豊中市南桜塚 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
岡町 | 豊中市中桜塚 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
豊中 | 豊中市末広町 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
蛍池 | 豊中市蛍池中町 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
石橋 | 池田市石橋 | 17.5万円 | 2,887万円 | 1.313万円 | 168万円 | 453万円 |
池田 | 池田市城南 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
桜井 | 箕面市桜井 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
牧落 | 箕面市西小路 | 14.5万円 | 2,392万円 | 1,808万円 | 119万円 | 378万円 |
箕面 | 箕面市箕面 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
北千里 | 吹田市藤白台 | 16.5万円 | 2,722万円 | 1,478万円 | 152万円 | 428万円 |
山田 | 吹田市山田西 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
南千里 | 吹田市桃山台 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
千里山 | 吹田市千里山西 | 19.0万円 | 3,135万円 | 1,065万円 | 193万円 | 490万円 |
関大前 | 吹田市円山町 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
高槻 | 高槻市八丁西町 | 15.0万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
摂津富田 | 高槻市桜ケ丘南町 | 15.5万円 | 2,557万円 | 1,643万円 | 135万円 | 403万円 |
茨木市 | 茨木市駅前 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
千里丘 | 摂津市千里丘東 | 15.5万円 | 2,557万円 | 1,643万円 | 135万円 | 403万円 |
吹田 | 吹田市朝日が丘町 | 15.0万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
千里中央 | 豊中市新千里西町 | 20.0万円 | 3,300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
桃山台 | 豊中市新千里南町 | 19.5万円 | 3,217万円 | 983万円 | 202万円 | 502万円 |
緑地公園 | 吹田市千里山西 | 19.5万円 | 3,135万円 | 1,065万円 | 193万円 | 490万円 |
江坂 | 吹田市垂水町 | 16.0万円 | 2,640万円 | 1,560万円 | 144万円 | 416万円 |
東三国 | 淀川区東三国 | 18.5万円 | 3,052万円 | 1,148万円 | 185万円 | 477万円 |
天王寺 | 天王寺区大道 | 34.0万円 | 5,610万円 | 自宅だけで課税対象 | 561万円 | 882万円 |
昭和町 | 阿倍野区桃ヶ池町 | 25.0万円 | 4,125万円 | 75万円 | 338万円 | 638万円 |
西田辺 | 阿倍野区阪南町 | 26.5万円 | 4,372万円 | 自宅だけで課税対象 | 375万円 | 675万円 |
長居 | 住吉区長居東 | 22.0万円 | 3,630万円 | 570万円 | 264万円 | 564万円 |
我孫子 | 住吉区我孫子 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
千林大宮 | 旭区大宮 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
関目高殿 | 旭区高殿 | 17.0万円 | 2,805万円 | 1,395万円 | 160万円 | 440万円 |
野江内代 | 城東区野江 | 15.0万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
都島 | 都島区都島北通 | 21.0万円 | 3,465万円 | 735万円 | 239万円 | 539万円 |
阿倍野 | 阿倍野区三明町 | 22.5万円 | 3,712万円 | 488万円 | 276万円 | 576万円 |
文の里 | 阿倍野区阪南町 | 25.5万円 | 4,207万円 | 自宅だけで課税対象 | 351万円 | 651万円 |
田辺 | 東住吉区山坂 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
駒川中野 | 東住吉区東田辺 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
平野 | 平野区平野西 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
福島 | 福島区福島 | 23.0万円 | 3,795万円 | 405万円 | 289万円 | 589万円 |
野田 | 福島区野田 | 21.0万円 | 3,465万円 | 735万円 | 239万円 | 539万円 |
西九条 | 此花区西九条 | 18.0万円 | 2,970万円 | 1,230万円 | 177万円 | 465万円 |
弁天町 | 港区市岡元町 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
大正 | 大正区三軒家東 | 16.5万円 | 2,722万円 | 1,478万円 | 152万円 | 428万円 |
寺田町 | 生野区生野西 | 15.5万円 | 2,557万円 | 1,643万円 | 135万円 | 403万円 |
桃谷 | 天王寺区堂ケ辻 | 29.0万円 | 4,785万円 | 自宅だけで課税対象 | 437万円 | 737万円 |
鶴橋 | 天王寺区真田山町 | 25.5万円 | 4,207万円 | 自宅だけで課税対象 | 351万円 | 651万円 |
玉造 | 中央区玉造 | 28.5万円 | 4,702万円 | 自宅だけで課税対象 | 425万円 | 725万円 |
森ノ宮 | 中央区森ノ宮中央 | 39.0万円 | 6,435万円 | 自宅だけで課税対象 | 685万円 | 1,047万円 |
京橋 | 城東区野江 | 21.0万円 | 3,465万円 | 735万円 | 239万円 | 539万円 |
桜ノ宮 | 都島区中野町 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
粉浜 | 住吉区東粉浜 | 20.0万円 | 3,300万円 | 900万円 | 215万円 | 515万円 |
住吉 | 住吉区上住吉 | 19.0万円 | 3,135万円 | 1,065万円 | 193万円 | 490万円 |
住之江 | 住之江区西住之江 | 17.5万円 | 2,887万円 | 1,313万円 | 168万円 | 453万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
帝塚山 | 住吉区帝塚山中 | 27.5万円 | 4,537万円 | 自宅だけで課税対象 | 400万円 | 700万円 |
住吉東 | 住吉区万代 | 21.5万円 | 3,547万円 | 653万円 | 252万円 | 552万円 |
我孫子前 | 住之江区南住吉 | 20.5万円 | 3,382万円 | 818万円 | 227万円 | 527万円 |
駅名 | 基準地 | 路線価 | 自宅評価額 | 金融資産の課税ボーダーライン | 相続税額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
金融資産 3,000万円 |
金融資産 5,000万円 |
|||||
姫島 | 西淀川区姫島 | 15.5万円 | 2,475万円 | 1,725万円 | 127万円 | 391万円 |
千船 | 西淀川区佃 | 14.5万円 | 2,392万円 | 1,808万円 | 119万円 | 378万円 |