改正前と改正後の相続税額早見表
相続税額の早見表
【平成26年12月31日までの相続の場合】
1.相続人が配偶者と子の場合(法定相続分に従って財産を取得した場合)
相続財産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | |
7,000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8,000万円 | 50 | 0 | 0 | 0 |
9,000万円 | 100 | 50 | 0 | 0 |
1億円 | 175 | 100 | 50 | 0 |
1.2億円 | 325 | 225 | 163 | 100 |
1.5億円 | 600 | 463 | 350 | 288 |
1.8億円 | 950 | 725 | 613 | 500 |
2億円 | 1,250 | 950 | 812 | 675 |
2.5億円 | 2,000 | 1,575 | 1,375 | 1,238 |
3億円 | 2,900 | 2,300 | 2,000 | 1,800 |
4億円 | 4,900 | 4,050 | 3,525 | 3,250 |
5億円 | 6,900 | 5,850 | 5,275 | 4,750 |
10億円 | 18,550 | 16,650 | 15,575 | 14,500 |
2.相続人が子だけの場合
相続財産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | |
7,000万円 | 100 | 0 | 0 | 0 |
8,000万円 | 250 | 100 | 0 | 0 |
9,000万円 | 400 | 200 | 99 | 60 |
1億円 | 600 | 350 | 200 | 260 |
1.2億円 | 1,100 | 650 | 449 | 360 |
1.5億円 | 2,000 | 1,200 | 900 | 490 |
1.8億円 | 3,100 | 1,900 | 1,399 | 790 |
2億円 | 3,900 | 2,500 | 1,800 | 1,240 |
2.5億円 | 5,900 | 4,000 | 3,000 | 1,720 |
3億円 | 7,900 | 5,800 | 4,500 | 2,120 |
4億円 | 12,300 | 9,800 | 7,700 | 3,120 |
5億円 | 17,300 | 13,800 | 11,700 | 4,580 |
10億円 | 42,300 | 37,100 | 31,900 | 7,580 |
【平成27年1月1日以降の相続の場合】
1.相続人が配偶者と子の場合(法定相続分に従って財産を取得した場合)
相続財産総額 | 配偶者と子1人 | 配偶者と子2人 | 配偶者と子3人 | 配偶者と子4人 |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | |
4,000万円 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5,000万円 | 40 | 10 | 0 | 0 |
6,000万円 | 90 | 60 | 30 | 0 |
7,000万円 | 160 | 112 | 79 | 50 |
8,000万円 | 235 | 175 | 137 | 100 |
9,000万円 | 310 | 240 | 200 | 162 |
1億円 | 385 | 315 | 262 | 225 |
1.2億円 | 580 | 480 | 402 | 350 |
1.5億円 | 920 | 747 | 665 | 587 |
1.8億円 | 1,370 | 1,100 | 992 | 900 |
2億円 | 1,670 | 1,350 | 1,217 | 1,125 |
2.5億円 | 2,460 | 1,985 | 1,799 | 1,687 |
3億円 | 3,460 | 2,860 | 2,540 | 2,350 |
4億円 | 5,460 | 4,610 | 4,154 | 3,850 |
5億円 | 7,605 | 6,555 | 5,962 | 5,500 |
10億円 | 19,750 | 17,810 | 16,634 | 15,650 |
2.相続人が子だけの場合
相続財産総額 | 子1人 | 子2人 | 子3人 | 子4人 |
万円 | 万円 | 万円 | 万円 | |
4,000万円 | 40 | 0 | 0 | 0 |
5,000万円 | 160 | 80 | 19 | 0 |
6,000万円 | 310 | 180 | 120 | 60 |
7,000万円 | 480 | 320 | 219 | 160 |
8,000万円 | 680 | 470 | 329 | 260 |
9,000万円 | 920 | 620 | 480 | 360 |
1億円 | 1,220 | 770 | 629 | 490 |
1.2億円 | 1,820 | 1,160 | 930 | 790 |
1.5億円 | 2,860 | 1,840 | 1,440 | 1,240 |
1.8億円 | 4,060 | 2,740 | 2,040 | 1,720 |
2億円 | 4,860 | 3,340 | 2,459 | 2,120 |
2.5億円 | 6,930 | 4,920 | 3,959 | 3,120 |
3億円 | 9,180 | 6,920 | 5,460 | 4,580 |
4億円 | 14,000 | 10,920 | 8,979 | 7,580 |
5億円 | 19,000 | 15,210 | 12,979 | 11,040 |
10億円 | 45,820 | 39,500 | 34,999 | 31,770 |